| Code | KE9135 |
| Modèle | K358E |
| Plis/Ply Rating | 6 |
| Construction | Conventionnel |
| TT/TL | TL |
| Presion (bar)* | NO |
| Rechapé | NO |
| Indice de charge | 81/69 |
| Code de vitesse | A4 |
| Capacité de charge 1 (kg) | 462 |
| Capacité de charge 2 (kg) | 325 |
| Charge recommandée à 25km/h (kg) | NO |
| Charge recommandée à 40km/h (kg) | NO |
| Charge recommandée à 65km/h (kg) | NO |
| Vitesse (km/h) | 20 |
| Vitesse 2 (km/h) | NO |
| Dimension | 188508 |
| Largeur (mm) | NO |
| Diamètre (mm) | NO |
| Circonférence de roulement (mm) | NO |
| Profondeur (mm) | NO |
| Poids (kg) | 5.40 |
| Radio bajo carga (mm) | NO |
Copyrigh © 2026 Safame Comercial GRUPO MESAS | Des marques exclusives pour les professionnels. Nous ne sommes pas vos concurrents, nous n'avons pas d'ateliers.
Catálogo |Fabricants |Pneumatiques |Avis Légal |Politique de confidentialité |Vos données Assurance |Politique en matière de cookies |Canal ético |
Créé par Im3diA comunicación