| Code | PI4065 |
| Modèle | R02 PROFUEL STEER |
| Type de produit | Poids Lourd |
| Saisons | Été |
| Position du pneu | Direction |
| Aplicación neumático | Régional |
| Rechapé | NO |
| Jante recommandée | 6.75 x 17.5 |
| Presion (bar)* | NO |
| Construction | Radial |
| FRT | NO |
| Indice de charge | 132/130 |
| Code de vitesse | M |
| Capacité de charge 1 (kg) | 2000 |
| Capacité de charge 2 (kg) | 1900 |
| Vitesse (km/h) | 130 |
| Vitesse 2 (km/h) | NO |
| Dimension | 23575175 |
| Largeur (mm) | NO |
| Diamètre (mm) | NO |
| Circonférence de roulement (mm) | NO |
| Profondeur (mm) | NO |
| Poids (kg) | 29.97 |
| Radio bajo carga (mm) | NO |
| Efficacité de carburant | D |
| Adhérence sur sol mouillé | C |
| Bruit de roulement extérieur | A 69dB |
| EPREL | 459156 |
| 3PMSF | NO |
| Marquage M+S | SI |
Copyrigh © 2026 Safame Comercial GRUPO MESAS | Des marques exclusives pour les professionnels. Nous ne sommes pas vos concurrents, nous n'avons pas d'ateliers.
Catálogo |Fabricants |Pneumatiques |Avis Légal |Politique de confidentialité |Vos données Assurance |Politique en matière de cookies |Canal ético |
Créé par Im3diA comunicación