| Code | PI4112 |
| EAN | 8,01923E+12 |
| Model | R02 PROFUEL STEER |
| Product type | Truck |
| Season | Summer |
| Tire position | Steer |
| Aplicación neumático | Regional |
| Retreaded | NO |
| Recommended rim | 7.5X19.5 |
| Accepted rim | 8.25X19.5 |
| Pressure* (bar)* | NO |
| Construction | Radial |
| FRT | NO |
| Load Index | 146/144 |
| Speed Rating | L |
| Load capacity 1 (kg) | 3000 |
| Load capacity 2 (kg) | 2800 |
| Speed (km/h) | 120 |
| Speed 2(km/h) | 120 |
| Dimension | 28570195 |
| Width (mm) | NO |
| Diameter (mm) | NO |
| Rolling circumference (mm) | NO |
| Depth (mm) | NO |
| Weight (kg) | 43.47 |
| Radio bajo carga (mm) | NO |
| Fuel efficiency | B |
| Wet grip | B |
| External rolling noise | A 72dB |
| EPREL | 910365 |
| 3PMSF marking | SI |
| MS marking | SI |
Copyrigh © 2026 Safame Comercial GRUPO MESAS | Exclusive brands for professionals. We are not your competition, we do not have workshops.
Catálogo |Manufacturers |Tyres |Legal Note |Privacy Policy |Your data Secure |Cookies Policy |Canal ético |
Web Design & Development Im3diA communicatio