| Code | GT4080 |
| EAN | 8859625700152 |
| Modèle | GMD30 |
| Plis/Ply Rating | 18 |
| Type de produit | Poids Lourd |
| Saisons | Été |
| Position du pneu | Traction |
| Aplicación neumático | Chantier |
| Rechapé | NO |
| Jante recommandée | 9.00 x 22.5 |
| Presion (bar)* | NO |
| Construction | Radial |
| FRT | NO |
| Indice de charge | 157/154 |
| Code de vitesse | L |
| Capacité de charge 1 (kg) | 4125 |
| Capacité de charge 2 (kg) | 3750 |
| Vitesse (km/h) | 120 |
| Vitesse 2 (km/h) | NO |
| Dimension | 31580225 |
| Largeur (mm) | 312.00 |
| Diamètre (mm) | 1076.00 |
| Circonférence de roulement (mm) | 3381.68 |
| Profondeur (mm) | 20.50 |
| Poids (kg) | 65.33 |
| Radio bajo carga (mm) | NO |
| Efficacité de carburant | D |
| Adhérence sur sol mouillé | C |
| Bruit de roulement extérieur | B 74dB |
| EPREL | 1221887 |
| 3PMSF | SI |
| Marquage M+S | SI |
Copyrigh © 2026 Safame Comercial GRUPO MESAS | Des marques exclusives pour les professionnels. Nous ne sommes pas vos concurrents, nous n'avons pas d'ateliers.
Catálogo |Fabricants |Pneumatiques |Avis Légal |Politique de confidentialité |Vos données Assurance |Politique en matière de cookies |Canal ético |
Créé par Im3diA comunicación