Código | PE6609 |
Dimensão | 34055161305516 |
Peso (kg) | 42.70 |
Código | AS2630 |
EAN | 8904365500934 |
Modelo | IMB161 |
Telas/Ply Rating | 12 |
Tipo de produto | Agrícola |
Construção | Convencional |
TT/TL | TL |
Jante recomendado | 11 |
Pressão* (bar) | 3.20 |
Recauchutagem | NO |
Índice de Carga | 133/121 |
Código de Velocidade | A8 |
Capacidade de carga 1 (kg) | 2060 |
Capacidade de carga 2 (kg) | 1450 |
Carga recomendada a 25km/h (kg) | 2450 |
Carga recomendada(kg) a 40km/h (kg) | 2060 |
Velocidade (km/h) | 40 |
Dimensão | 34055161305516 |
Largura (mm) | 343.00 |
Diâmetro (mm) | 780.00 |
Circunferência de rolamento (mm) | 2333.00 |
Peso (kg) | 21.60 |
Radio bajo carga (mm) | 358.00 |
Código | LL7089 |
Tipo de jante | Agricultura |
Uso | IMPLEMENTOS |
Material | ACERO |
Dimensão | 1100161116 |
Largura (mm) | 279.40 |
Diâmetro (mm) | 406.40 |
Número de furos | 6 |
Diâmetro do cubo (mm) | 161 |
Diâmetro do furo (mm) | 205 |
Gêmeo | NO |
Tipo de furo | A2 |
Diámetro taladro (mm) | 21.5 |
Peso (kg) | 21.10 |
Copyrigh © 2025 Safame Comercial GRUPO MESAS | Marcas exclusivas para profissionais. Não somos a vossa concorrência, não temos oficinas.
Catálogo |Fabricantes |Pneus |Aviso Legal |Política de privacidade |Os seus dados Seguro |Política de cookies |Canal ético |
Design e Desarrolho Web Im3diA comunicación