| Code | AS4972 |
| EAN | 8,90437E+12 |
| Modèle | VF VDR900 |
| Type de produit | Agricole |
| Construction | Radial |
| TT/TL | TL |
| Presion (bar)* | NO |
| Rechapé | NO |
| Indice de charge | 173 |
| Code de vitesse | D |
| Capacité de charge 1 (kg) | NO |
| Capacité de charge 2 (kg) | NO |
| Charge recommandée à 25km/h (kg) | NO |
| Charge recommandée à 40km/h (kg) | NO |
| Charge recommandée à 65km/h (kg) | NO |
| Vitesse (km/h) | NO |
| Vitesse 2 (km/h) | NO |
| Dimension | 3809046 |
| Largeur (mm) | 380.00 |
| Diamètre (mm) | 1852.00 |
| Circonférence de roulement (mm) | 5539.00 |
| Profondeur (mm) | NO |
| Radio bajo carga (mm) | NO |
Copyrigh © 2026 Safame Comercial GRUPO MESAS | Des marques exclusives pour les professionnels. Nous ne sommes pas vos concurrents, nous n'avons pas d'ateliers.
Catálogo |Fabricants |Pneumatiques |Avis Légal |Politique de confidentialité |Vos données Assurance |Politique en matière de cookies |Canal ético |
Créé par Im3diA comunicación