Code | PE5511 |
Dimension | 38555225 |
Code | RO2070 |
Modèle | R168 |
Type de produit | Agricole |
Rechapé | NO |
Jante recommandée | 11.75 x 22.5 |
Jante acceptée | 12.25 x 22.5 |
Construction | Radial |
FRT | NO |
Indice de charge | 160 |
Code de vitesse | D |
Capacité de charge 1 (kg) | 4500 |
Vitesse (km/h) | 65 |
Dimension | 38555225 |
Poids (kg) | 70.70 |
3PMSF | NO |
Marquage M+S | NO |
Code | LL1604 |
Type de jante | Agriculture |
Utiliser | FLOTACION |
Material | ACERO |
Charge utile à 25km/h (kg) | 5250 |
Charge utile à 40km/h (kg) | 4650 |
Dimension | 1175225 |
Largeur (mm) | 298.45 |
Diamètre (mm) | 571.50 |
Nombre de trous | 6 |
Diamètre du moyeu (mm) | 161 |
Diamètre central d'alésage PCD (mm) | 205 |
Jumelée | NO |
Type de perçage | A2 |
Diamètre du perçage (mm) | 21.5 |
Poids (kg) | 44.00 |
Copyrigh © 2025 Safame Comercial GRUPO MESAS | Des marques exclusives pour les professionnels. Nous ne sommes pas vos concurrents, nous n'avons pas d'ateliers.
Catálogo |Fabricants |Pneumatiques |Avis Légal |Politique de confidentialité |Vos données Assurance |Politique en matière de cookies |Canal ético |
Créé par Im3diA comunicación