| Code | PE4190 |
| Dimension | 43550195 |
| Code | LL2094 |
| Rim usage | Agriculture |
| Usage | REMOLQUE AGRICOLA |
| Material | ACERO |
| Maximum load capacity (kg) | NO |
| Load capacity at 25km/h (kg) | NO |
| Load capacity at 40km/h (kg) | 5000 |
| Load capacity at 140km/h (kg) | NO |
| Dimension | 140019514195 |
| Width (mm) | 355.60 |
| Diameter (mm) | 495.30 |
| Number of holes | 8 |
| Hub diameter (mm) | 221 |
| Hole diameter (mm) | 275 |
| Dual | NO |
| Hole type | A3 |
| Hole diameter (mm) | 27 |
| Weight (kg) | 39.00 |
| Code | DC4093 |
| EAN | 8,85951E+12 |
| Model | RR905 |
| Ply/Ply Rating | 20 |
| Product type | Truck |
| Season | Summer |
| Tire position | Trailer |
| Aplicación neumático | Regional |
| Retreaded | NO |
| Recommended rim | 14.00 x 19.5 |
| Accepted rim | 15.00 x 19.5 |
| Pressure* (bar)* | 9.00 |
| Construction | Radial |
| FRT | NO |
| Load Index | 160 |
| Speed Rating | J |
| Load capacity 1 (kg) | 4500 |
| Load capacity 2 (kg) | NO |
| Speed (km/h) | 100 |
| Speed 2(km/h) | NO |
| Dimension | 43550195 |
| Width (mm) | 436.00 |
| Diameter (mm) | 932.00 |
| Rolling circumference (mm) | 2922.02 |
| Depth (mm) | 14.00 |
| Weight (kg) | 69.80 |
| Radio bajo carga (mm) | NO |
| Fuel efficiency | C |
| Wet grip | B |
| External rolling noise | B 72dB |
| EPREL | 900862 |
| 3PMSF marking | SI |
| MS marking | SI |
Copyrigh © 2026 Safame Comercial GRUPO MESAS | Exclusive brands for professionals. We are not your competition, we do not have workshops.
Catálogo |Manufacturers |Tyres |Legal Note |Privacy Policy |Your data Secure |Cookies Policy |Canal ético |
Web Design & Development Im3diA communicatio